Anmeldeformular
Anmeldungen
Name | Vorname | Verein | Entfernung | Datum |
kreipe | andrea | SV watenbuettel | 70 Meter | Von 18. bis 19.08.2015 |
Felder | Norbert | BS Opladen | 70 Meter | Von 18. bis 20.08.2015 |
Schneider-Borns | Jutta | Sagitto Delmenhorst | 70 Meter | Von 18. bis 20.08.2015 |
Heimbeck | Petra | SV1919 Arolsen | 70 Meter | Von 17. bis 18.08.2015 |
Heimbeck | Jan | SV1919 Arolsen | 70 Meter | Von 17. bis 18.08.2015 |
Reyer | Henning | SV Böddiger | 40 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Beuter | Bernd | SSV Wunderthausen | 50 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Armbrust | Hans | SV-Echo Wiesental | 50 Meter | Von 17. bis 19.08.2015 |
Heinkel | Jürgen | Crailsheimer Sportschützen | 70 Meter | Von 17. bis 17.08.2015 |
Elvers | Lara | BSC Wendisch Evern eV | 40 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Gäbler | Regina | Bergedorfer Schützengesellschaft | 70 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Stange | Sascha | HSC Hamm 08 | 50 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Emmerich | Jutta | Hammer SC 08 | 50 Meter | Von 18. bis 19.08.2015 |
Hoffmann | Lars Derek | Hammer SC 08 | 70 Meter | Von 18. bis 20.08.2015 |
Schiller | Lukas | SG Schwarzenfeld (OSB) | 40 Meter | Von 19. bis 20.08.2015 |
Weidig | Daniel | ESV Rostock | 60 Meter | Von 19. bis 20.08.2015 |
Dorlach | Linda | BS Feucht | 60 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Röger | Jannic | SGi Welzheim | 60 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Stottmeyer | Sarah | Tsv helmstedt | 60 Meter | Von 17. bis 20.08.2015 |
Stottmeyer | Sirko | TSV Helmstedt | 40 Meter | Von 17. bis 20.08.2015 |
Banhierl | Christoph | FSG Tacherting | 70 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Wassermeyer | Nina Maria | VfL ahaus | 50 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Wolff | Florian | Neuwieder SG | 70 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Hermann | Tobias | BSC Augsburg | 70 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
zeller | bruno | TS Marktredwitz | 70 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Christian | Zitzelsberger | Tassilo Schützen Aschheim | 50 Meter | Von 19. bis 20.08.2015 |
Latzkow-Kötter | Wolfgang | BSC WERLTE | 70 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Pauw | Klaus-Dieter | Auricher SV | 70 Meter | Von 17. bis 19.08.2015 |
Nerz | Jannik | SV Pang/Rosenheim | 40 Meter | Von 18. bis 18.08.2015 |
Babl | Florian | SV Pang/Rosenheim | 60 Meter | Von 18. bis 18.08.2015 |
Münsterer | Florian | Isartaler Bogenschützen Altdorf e.V. | 50 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Glasgagel | Karin | NDSB | 50 Meter | Von 17. bis 19.08.2015 |
Breitbach | Thomas | BSC Vorgebirge | 50 Meter | Von 19. bis 20.08.2015 |
Breitbach | Christoph | BSC Vorgebirge | 60 Meter | Von 19. bis 20.08.2015 |
Hoeft | Wilfried | SV Wiepenkathen | 50 Meter | Von 17. bis 18.08.2015 |
Knapp | Thorsten | SV Kamen | 50 Meter | Von 17. bis 20.08.2015 |
Kuhlmann | Hauke | SG Lauenau | 60 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Heitzer | Andreas | BC-Ismaning | 40 Meter | Von 19. bis 19.08.2015 |
Metzlaff | Arne | Blankenfelder BS 08 | 70 Meter | Von 17. bis 20.08.2015 |
Uhrich | Robin | SGI Welzheim | 60 Meter | Von 18. bis 18.08.2015 |
Uhrich | Stephanie | SGI-Welzheim | 70 Meter | Von 18. bis 18.08.2015 |
Uhrich | Niklas | SGI Welzheim | 40 Meter | Von 17. bis 18.08.2015 |
Uhrich | Andreas | SGI Welzheim | 70 Meter | Von 18. bis 18.08.2015 |
Müller | Margit | SV Jeersdorf | 70 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Aurel | Balmosam | SC GW Paderborn | 70 Meter | Von 19. bis 19.08.2015 |
Uhrich | Robin | SGI Welzheim | 60 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Imhoff | Jörg | TSV Holm | 50 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Hermann | Kevin | SV BG Hanau | 60 Meter | Von 17. bis 20.08.2015 |
Tautz | Sebastian | HSC Hamm | 50 Meter | Von 18. bis 18.08.2015 |
heins | mascha | SSV Tarmstedt | 70 Meter | Von 19. bis 19.08.2015 |
Lach | Marzena | SV Gartenstadt Trudering | 70 Meter | Von 17. bis 17.08.2015 |
Wieser | Felix | FSG Tacherting | 70 Meter | Von 19. bis 20.08.2015 |
meißner | janine | bsc hochtaunus | 50 Meter | Von 19. bis 20.08.2015 |
Pachur | Lukas | RSV Detmold | 70 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Schallenmüller | Achim | SVngg Endersbach-Srümpfelbach | 50 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Schäfer | Thorben | Ssc 95/98 | 50 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Wieser | Moritz | FSG Tacherting | 60 Meter | Von 19. bis 19.08.2015 |
Westner | Anna | FSG Tacherting | 60 Meter | Von 19. bis 19.08.2015 |
Richter | Noah | FSG Tacherting | 60 Meter | Von 19. bis 19.08.2015 |
Hübner | Lars | FSG Tacherting | 60 Meter | Von 19. bis 19.08.2015 |
Stadler | Florian | TSV Natternberg | 50 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Schaum | Andreas | Bsc fulda | 50 Meter | Von 20. bis 20.08.2015 |
Zurück